
Saison |
Liga |
Pokal |
| 1970 | Fusion des 1. SSV Ulm 1928 und der TSG Ulm 1846 | |
| 1970/71 | 1. Amateurliga - 3. Platz | |
| 1971/72 | 1. Amateurliga - 1. Platz | |
| 1972/73 | 1. Amateurliga - 1. Platz | |
| 1973/74 | 1. Amateurliga - 2. Platz | |
| 1974/75 | 1. Amateurliga - 4. Platz | |
| 1975/76 | 1. Amateurliga - 5. Platz | |
| 1976/77 | 1. Amateurliga - 1. Platz | DFB-Pokal 1. Runde |
| 1977/78 | 1. Amateurliga - 1. Platz | |
| 1978/79 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz | DFB-Pokal Achtelfinale |
| 1979/80 | 2. Bundesliga Süd - 16. Platz | |
| 1980/81 | 2. Bundesliga Süd - 5. Platz - eingleisige 2. Bundesliga verpasst | |
| 1981/82 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz | DFB-Pokal Viertelfinale WFV-Pokalsieger |
| 1982/83 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz - Aufstieg | DFB-Pokal 1. Runde WFV-Pokalsieger |
| 1983/84 | 2. Bundesliga - 13. Platz | DFB-Pokal 1. Runde |
| 1984/85 | 2. Bundesliga - 20. Platz - Abstieg | DFB-Pokal 1. Runde |
| 1985/86 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz - Aufstieg | DFB-Pokal Achtelfinale |
| 1986/87 | 2. Bundesliga - 13. Platz | |
| 1987/88 | 2. Bundesliga - 19. Platz - Abstieg | DFB-Pokal 2. Runde |
| 1988/89 | Oberliga Baden-Württemberg - 7. Platz | DFB-Pokal 1. Runde |
| 1989/90 | Oberliga Baden-Württemberg - 13. Platz | |
| 1990/91 | Oberliga Baden-Württemberg - 7. Platz | |
| 1991/92 | Oberliga Baden-Württemberg - 2. Platz | WFV-Pokalsieger |
| 1992/93 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz | DFB-Pokal 3. Runde |
| 1993/94 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz | WFV-Pokalsieger |
| 1994/95 | Regionalliga Süd - 4. Platz | DFB-Pokal 2. Runde WFV-Pokalsieger |
| 1995/96 | Regionalliga Süd - 3. Platz Deutscher Amateurmeister |
DFB-Pokal 1. Runde |
| 1996/97 | Regionalliga Süd - 6. Platz | DFB-Pokal 1. Runde WFV-Pokalsieger |
| 1997/98 | Regionalliga Süd - 1. Platz - Aufstieg | DFB-Pokal Achtelfinale |
| 1998/99 | 2. Bundesliga - 3. Platz - Aufstieg | DFB-Pokal 1. Runde |
| 1999/00 | 1. Bundesliga - 16. Platz - Abstieg | DFB-Pokal Achtelfinale |
| 2000/01 | 2. Bundesliga - 16. Platz - Abstieg (Lizenzverweigerung für Regionalliga Süd) | DFB-Pokal Achtelfinale |
| 2001/02 | Oberliga Baden-Württemberg (1. Mannschaft, aus rechtlichen Gründen auf Teilnahme
verzichtet) Verbandsliga Württemberg - 2. Platz - Aufstieg |
DFB-Pokal 2. Runde |
| 2002/03 | Oberliga Baden-Württemberg - 2. Platz | |
| 2003/04 | Oberliga Baden-Württemberg - 6. Platz | |
| 2004/05 | Oberliga Baden-Württemberg - 2. Platz, Württembergischer Meister | |
| 2005/06 | Oberliga Baden-Württemberg - 3. Platz | |
| 2006/07 | Oberliga Baden-Württemberg - 2. Platz, Württembergischer Meister | |
| 2007/08 | Oberliga Baden-Württemberg - 2. Platz, Württembergischer Meister - Qualifikation für die Regionalliga | |
| 2008/09 | Regionalliga Süd - 7. Platz | |
| 2009/10 | Regionalliga Süd - 6. Platz | |
| 2010/11 | Regionalliga Süd - ohne Wertung wegen des laufenden Insolvenzverfahrens - Abstieg | |
| 2011/12 | Oberliga Baden-Württemberg - 1. Platz - Aufstieg | |
| 2012/13 | Regionalliga Südwest |
| 8. | TuS Koblenz | 52 | |
| 9. | 1899 Hoffenheim II | 51 | |
| 10. | SSV Ulm 1846 Fußball | 51 | |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 II | 49 |
28. Jun 18:00 Testspiel
3. Jul 19:00 38. Spieltag
7. Jul 18:30 36. Spieltag